Marques de parapente
Advance | MCC | Sup'Air |
Sky | Nova | Mac Para |
Météo, fédération, technique, clubs...
FSVL | Fédération Suisse de Vol Libre: météo, éspace aèrienne, sites/clubs/écoles, annonces.. |
---|---|
Clubs de la région | Clubs de la région: Rochers de Naye Vol Libre, Riviera Vol Libre, Vol libre Gruyère |
Compétitions | PWCA, Xcontest |
Forum romand | Forum romand de parapentiste |
Para2000 | Parapentes, météo, cartes, liens vers des clubs et pour le monde entier ! |
OFAC | Office fédéral de l'aviation civile |
DHV | En allemand, homologations, etc... |
USL | Union des Société local de Blonay |
Meteo | voir la page meteo |
météo parapente | Site de prévisions météo pro |
Météo | Ce site contient des schémas, des graphique ainsi qu'un petit programme qui permet de calculer la probabilité des conditions thermique pour la suisse. |
Météo Cam | Ce site contient diverses vue de lieux Suisse en temps réel |
Planificateur de vol | Estimer les distances etc. |
Sites de vol | Banque de données géré par la FSVL, relative aux sites de vol |
Cours conduites bateaux |
Exposés des exigeances et procédures d'examen, technique de manoeuvres des bateaux à moteurs (démos MP4) Déplacement du site sur http://www.parapente-biplace.ch/bateaux |
ParaDelta.ch | Site de vol libre au Salève |