
Décollage des Pléiades :
| Altitude : | 1300 mètres |
|---|---|
| Dénivelé : | 680 mètres |
| Orientation : | Ouest |
| Situation : | Pâturage au milieu d'une clairière |
| Vent souhaitable : | Nord-Ouest à Sud-Ouest |
| Vent non-souhaitable : | Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise. |
| Accès : | Train au départ de Blonay, toutes les heures de 9h à 19h . Horaire officiel Les deltistes sont priés d'avertir de leur montée la gare de Blonay ½ heure avant le train, ceci afin de prévoir, si nécessaire, un wagon supplémentaire. Depuis la gare d'arrivée des Pléiades, prendre la direction du restaurant sur 50 m, puis descendre à droite par le sentier traversant la forêt.(3 min) |
| Heures préférables : | Depuis midi jusqu'au soir |
| Attention : | Rideau d'arbres à 100 m (finesse 4). Turbulences possible près du relief au dessus du plateau suivant le décollage. |
| Photos : | ![]() |
| Vidéo : | ![]() |
Atterissage de Blonay :
| Situation : | Terrain situé à environ 300m en aval de la gare. A côté de "la brulerie du petit train" Une manche à air y est installée. |
|---|---|
| Aproche par vent du : | Nord Sud Ouest |
![]() |
Atterissage de Chailly :
| Informations : | Attention aux deltas : L'approche des deltas à ceci de particulier qu'elle se fait presque toujours depuis le sud, au raz des arbres et la finale vent de travers. Deltas : volte main gauche Paras, volte main droite |
|---|---|
| Altitude : | 440 mètres |
| Atterissage : | Voir l'animation |
| Photos : clic sur ce lien pour ouvrir streetview | |